Play Bazaar Result Chart October 2023

GAME 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31
दिशावर -- 46 08 07 10 81 79 41 30 29 35 44 89 33 44 82 52 66 95 33 81 60 98 59 69 12 03 86 18 64 --
फरीदाबाद 19 82 40 81 83 28 26 43 65 55 82 56 53 97 22 82 98 87 10 78 37 87 45 26 16 87 98 75 94 98 --
गाजियाबाद 51 64 02 25 03 93 24 91 33 05 01 80 10 14 43 22 12 63 06 40 50 95 66 80 21 24 86 94 11 63 --
गली 59 38 59 53 89 57 11 15 96 44 25 54 15 07 83 12 48 31 47 39 26 06 21 98 91 04 46 93 83 19 --
श्री_गणेशाय_नमः 88 46 08 08 11 82 80 90 00 11 00 99 90 34 33 32 07 11 40 88 36 37 38 99 69 70 08 09 10 11 --
महालक्ष्मी 38 96 58 58 12 83 81 91 01 02 01 00 90 80 70 60 70 80 90 38 86 87 88 99 69 70 80 09 10 11 --
दिल्ली_बादशाह 88 99 00 40 69 83 84 85 85 75 65 55 06 07 75 80 70 35 45 55 11 38 39 40 50 60 90 11 10 10 --
गोवा 03 03 05 86 28 54 03 56 52 85 37 41 67 06 67 68 00 15 87 12 59 60 70 99 13 51 52 53 54 55 --
JIO 08 09 10 11 10 09 04 57 57 80 32 46 12 51 61 63 05 10 82 67 60 70 80 90 16 54 50 51 52 53 --
सरदारजी 80 90 00 11 10 09 08 07 07 08 23 64 21 15 16 13 55 60 32 17 10 20 30 40 66 09 05 15 25 52 --
मुंबई_बादशाह 35 45 55 61 60 59 58 59 59 60 70 60 50 40 30 32 34 35 87 62 60 61 71 90 16 54 55 65 70 07 --
जोकर 30 40 50 66 65 54 53 54 60 60 70 60 50 40 30 32 34 35 87 62 60 61 71 90 16 54 55 65 70 07 --
मुंबई_क्वीन 85 95 05 11 11 12 13 13 14 15 25 15 05 95 80 82 39 40 82 67 10 62 72 91 62 46 56 60 75 85 --
786 80 90 00 16 16 62 63 64 65 65 75 60 50 59 08 28 93 04 28 76 01 26 27 19 26 64 65 06 57 58 --
मुंबई_टाइम्स 83 69 85 85 13 83 82 92 02 01 00 01 02 30 25 15 25 35 45 55 66 88 89 00 70 80 90 10 10 11 --
मुंबई 87 88 99 30 68 38 28 29 30 20 -- 00 01 02 70 65 75 85 95 05 16 38 39 50 20 70 80 00 10 11 --
PLAY BAZAAR MONTHLY RESULT CHART NOVEMBER 2025 ╰┈➤ ALL SATTA KING OLD RECORDS💡💡 PLAY BAZAAR 🕶 रिजल्ट आने वाला है ✋🏻 हर बार सबसे पहले खबर यहाँ आती है। 🚲🚲 PLAY-BAZAAR.COM 🚲🚲खुलने का समय: 🐞🐞 दिसावर ✡︎ 5:15AM ➞ श्री गणेशाय नमः ✡︎ 10:10AM ➞ महालक्ष्मी ✡︎ 10:30AM ➞ दिल्ली बाजार ✡︎ 3:10PM ➞ दिल्ली बादशाह ✡︎ 3:00PM ➞ गोवा ✡︎ 5:00PM ➞ जिओ ✡︎ 5:30PM ➞ सरदार जी ✡︎ 5:45PM ➞ फरीदाबाद ✡︎ 6:10PM ➞ मुंबई बादशाह ✡︎ 8:00PM ➞ जोकर ✡︎ 8:15PM ➞ मुंबई क्वीन ✡︎ 9:00PM ➞ 786 ✡︎ 9:15PM ➞ मुंबई टाइम्स ✡︎ 9:30PM ➞ मुंबई ✡︎ 9:45PM ➞ गली ✡︎ 12:00PM
💡 Online Khaiwal 💡GOLA 💡
हरूप 100 = 990 || जोड़ी 10 = 990

श्री गणेशाय नमः────────★──── 10:00am Last
महालक्ष्मी────────────★─── 10:25am Last
फरीदाबाद────────────★─── 05:45pm Last
गाजियाबाद───────────★─── 08:45pml Last
मुंबई_क्वीन──────────★──── 08:45 pm Last
786───────────────★─── 09:05pm Last
मुंबई_टाइम्स───────────★─── 09:15pm Last
मुंबई───────────────★──── 09:35pm Last
गली──────────────★─────11:00pm Last
दिशावर──────────────★──── 12:15am Last


हाथो हाथ हिसाब है, धोखेबाज़ लोगो से दूर रहो।

अपनी खबर साइट पर चढ़वाने के लिए संपर्क करें।


⚠️Disclaimer: "This website "play-bazaar.com" is restricted, and accessing it may be considered an offense. If you think that this game is a gambling game then stay away from this site right now because this website has nothing to do with promoting any kind of gambling.. If this website is prohibited in your state, we strongly advise you not to visit it. We do not promote or endorse gambling in any form. Our purpose is solely to create awareness and help individuals stay away from gambling. Basically we are based in Daman and Diu, India."