Play Bazaar Result Chart July 2025

GAME 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31
दिशावर -- 42 73 36 88 65 15 04 85 38 51 91 08 29 24 98 55 38 67 25 84 95 25 55 18 14 21 67 96 71 96
फरीदाबाद 27 11 32 77 74 56 69 29 33 40 45 22 33 03 99 57 56 52 54 42 77 92 77 20 21 80 24 59 10 06
गाजियाबाद 54 56 27 36 56 71 38 14 24 41 88 52 68 11 94 87 99 86 71 90 96 15 20 64 23 73 20 29 86 40
गली 57 23 21 01 14 91 30 08 04 07 27 80 41 28 15 84 78 09 90 39 63 96 96 37 13 80 11 57 81 17
श्री_गणेशाय_नमः 51 41 31 31 33 35 37 39 41 88 00 90 80 74 25 09 55 38 62 20 89 90 20 50 13 13 11 12 13 14
महालक्ष्मी 56 46 86 86 88 90 92 84 96 99 11 12 30 24 25 09 55 38 62 20 89 90 20 50 13 14 12 11 10 09
दिल्ली_बादशाह 78 29 14 56 21 07 31 71 90 17 69 05 67 40 08 60 80 00 35 93 35 65 95 09 84 13 95 00 00 10
दिल्ली बाजार 78 29 14 56 21 07 31 71 90 17 69 05 67 40 08 60 80 63 35 93 05 65 64 09 84 13 95 58 23 20
गोवा 28 29 30 01 76 52 86 26 45 62 63 09 10 11 10 10 30 13 14 15 16 17 18 19 89 18 90 53 78 70
JIO 23 24 35 06 71 52 86 26 45 62 63 09 10 10 20 30 30 18 19 20 21 12 13 14 34 63 45 08 23 25
सरदारजी 73 74 75 76 21 02 36 21 40 67 68 04 15 15 25 35 30 13 14 15 16 17 18 19 39 68 40 03 28 20
मुंबई_बादशाह 78 79 80 90 00 07 81 71 90 17 13 59 60 59 52 85 95 05 15 16 17 17 13 14 34 63 45 08 28 70
जोकर 78 79 80 90 00 57 31 71 90 17 13 59 60 59 52 85 95 96 97 98 99 00 11 22 33 44 55 66 77 88
मुंबई_क्वीन 79 80 85 90 00 11 21 31 41 68 68 04 15 60 53 86 96 41 92 99 99 00 01 02 03 04 05 06 07 33
786 80 90 85 90 91 66 76 81 91 18 63 09 15 15 08 31 41 51 61 00 00 11 12 13 14 15 15 06 07 33
मुंबई_टाइम्स 85 95 00 11 12 13 14 15 16 18 63 09 15 10 03 36 96 01 61 00 11 22 23 24 25 25 35 60 70 80
मुंबई 35 30 40 50 62 68 69 60 61 81 36 90 51 01 30 63 69 70 76 11 22 33 44 34 35 45 55 66 77 80
PLAY BAZAAR MONTHLY RESULT CHART NOVEMBER 2025 ╰┈➤ ALL SATTA KING OLD RECORDS💡💡 PLAY BAZAAR 🕶 रिजल्ट आने वाला है ✋🏻 हर बार सबसे पहले खबर यहाँ आती है। 🚲🚲 PLAY-BAZAAR.COM 🚲🚲खुलने का समय: 🐞🐞 दिसावर ✡︎ 5:15AM ➞ श्री गणेशाय नमः ✡︎ 10:10AM ➞ महालक्ष्मी ✡︎ 10:30AM ➞ दिल्ली बाजार ✡︎ 3:10PM ➞ दिल्ली बादशाह ✡︎ 3:00PM ➞ गोवा ✡︎ 5:00PM ➞ जिओ ✡︎ 5:30PM ➞ सरदार जी ✡︎ 5:45PM ➞ फरीदाबाद ✡︎ 6:10PM ➞ मुंबई बादशाह ✡︎ 8:00PM ➞ जोकर ✡︎ 8:15PM ➞ मुंबई क्वीन ✡︎ 9:00PM ➞ 786 ✡︎ 9:15PM ➞ मुंबई टाइम्स ✡︎ 9:30PM ➞ मुंबई ✡︎ 9:45PM ➞ गली ✡︎ 12:00PM
💡 Online Khaiwal 💡GOLA 💡
हरूप 100 = 990 || जोड़ी 10 = 990

श्री गणेशाय नमः────────★──── 10:00am Last
महालक्ष्मी────────────★─── 10:25am Last
फरीदाबाद────────────★─── 05:45pm Last
गाजियाबाद───────────★─── 08:45pml Last
मुंबई_क्वीन──────────★──── 08:45 pm Last
786───────────────★─── 09:05pm Last
मुंबई_टाइम्स───────────★─── 09:15pm Last
मुंबई───────────────★──── 09:35pm Last
गली──────────────★─────11:00pm Last
दिशावर──────────────★──── 12:15am Last


हाथो हाथ हिसाब है, धोखेबाज़ लोगो से दूर रहो।

अपनी खबर साइट पर चढ़वाने के लिए संपर्क करें।


⚠️Disclaimer: "This website "play-bazaar.com" is restricted, and accessing it may be considered an offense. If you think that this game is a gambling game then stay away from this site right now because this website has nothing to do with promoting any kind of gambling.. If this website is prohibited in your state, we strongly advise you not to visit it. We do not promote or endorse gambling in any form. Our purpose is solely to create awareness and help individuals stay away from gambling. Basically we are based in Daman and Diu, India."