Play Bazaar Result Chart April 2024

GAME 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31
दिशावर -- 79 90 99 65 14 60 79 31 72 60 76 73 50 26 42 93 39 45 57 54 99 05 73 22 31 38 41 99 39 --
फरीदाबाद 13 13 04 61 61 81 15 80 82 15 77 14 95 08 91 55 96 88 59 49 27 33 87 19 96 72 36 71 67 -- --
गाजियाबाद 92 75 59 41 00 87 24 28 99 69 09 71 73 83 54 74 56 95 92 14 88 32 57 55 42 85 92 31 55 -- --
गली 25 05 70 62 93 29 67 60 53 41 04 40 01 84 00 31 50 99 21 73 75 87 43 19 18 02 45 39 18 -- --
श्री_गणेशाय_नमः 40 50 60 44 46 40 41 40 39 38 60 76 73 50 21 92 94 93 95 97 94 99 00 78 27 36 33 46 99 -- --
महालक्ष्मी 90 00 10 55 57 51 41 31 21 11 10 21 28 00 71 72 74 73 72 71 79 80 90 73 22 31 88 91 44 -- --
दिल्ली_बादशाह 50 07 17 07 -- 05 04 03 02 11 12 11 22 22 33 20 53 25 19 04 61 01 00 54 72 71 70 70 80 -- --
गोवा 50 60 21 20 72 47 97 19 80 26 85 85 61 50 84 88 07 08 09 10 20 30 40 90 22 41 83 19 10 -- --
JIO 05 06 12 20 25 95 45 65 35 71 30 30 16 04 48 66 34 03 04 05 33 27 71 92 64 84 63 29 74 -- --
सरदारजी 55 56 62 70 70 80 90 10 80 26 35 40 45 50 55 66 77 08 09 10 11 12 13 42 14 34 13 29 74 -- --
मुंबई_बादशाह 00 01 17 25 20 30 40 50 60 70 89 90 95 00 05 16 27 58 59 10 11 12 13 42 69 70 59 79 24 -- --
जोकर 00 01 02 03 20 30 40 50 60 70 80 95 00 05 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 00 20 09 29 74 -- --
मुंबई_क्वीन 91 01 02 52 80 90 00 11 22 33 44 30 40 55 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 10 20 30 40 -- --
786 96 06 07 57 85 95 05 16 27 38 49 35 45 50 55 00 10 15 20 20 30 40 40 90 00 01 02 03 04 -- --
मुंबई_टाइम्स 95 05 15 50 60 50 40 30 20 10 11 22 33 55 26 27 74 73 77 72 73 30 40 23 72 81 83 41 49 -- --
मुंबई 45 06 16 51 10 50 50 40 30 00 00 11 34 66 77 88 75 73 77 88 23 80 90 28 27 18 38 14 15 -- --
PLAY BAZAAR MONTHLY RESULT CHART NOVEMBER 2025 ╰┈➤ ALL SATTA KING OLD RECORDS💡💡 PLAY BAZAAR 🕶 रिजल्ट आने वाला है ✋🏻 हर बार सबसे पहले खबर यहाँ आती है। 🚲🚲 PLAY-BAZAAR.COM 🚲🚲खुलने का समय: 🐞🐞 दिसावर ✡︎ 5:15AM ➞ श्री गणेशाय नमः ✡︎ 10:10AM ➞ महालक्ष्मी ✡︎ 10:30AM ➞ दिल्ली बाजार ✡︎ 3:10PM ➞ दिल्ली बादशाह ✡︎ 3:00PM ➞ गोवा ✡︎ 5:00PM ➞ जिओ ✡︎ 5:30PM ➞ सरदार जी ✡︎ 5:45PM ➞ फरीदाबाद ✡︎ 6:10PM ➞ मुंबई बादशाह ✡︎ 8:00PM ➞ जोकर ✡︎ 8:15PM ➞ मुंबई क्वीन ✡︎ 9:00PM ➞ 786 ✡︎ 9:15PM ➞ मुंबई टाइम्स ✡︎ 9:30PM ➞ मुंबई ✡︎ 9:45PM ➞ गली ✡︎ 12:00PM
💡 Online Khaiwal 💡GOLA 💡
हरूप 100 = 990 || जोड़ी 10 = 990

श्री गणेशाय नमः────────★──── 10:00am Last
महालक्ष्मी────────────★─── 10:25am Last
फरीदाबाद────────────★─── 05:45pm Last
गाजियाबाद───────────★─── 08:45pml Last
मुंबई_क्वीन──────────★──── 08:45 pm Last
786───────────────★─── 09:05pm Last
मुंबई_टाइम्स───────────★─── 09:15pm Last
मुंबई───────────────★──── 09:35pm Last
गली──────────────★─────11:00pm Last
दिशावर──────────────★──── 12:15am Last


हाथो हाथ हिसाब है, धोखेबाज़ लोगो से दूर रहो।

अपनी खबर साइट पर चढ़वाने के लिए संपर्क करें।


⚠️Disclaimer: "This website "play-bazaar.com" is restricted, and accessing it may be considered an offense. If you think that this game is a gambling game then stay away from this site right now because this website has nothing to do with promoting any kind of gambling.. If this website is prohibited in your state, we strongly advise you not to visit it. We do not promote or endorse gambling in any form. Our purpose is solely to create awareness and help individuals stay away from gambling. Basically we are based in Daman and Diu, India."